Margetić Ivo
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 1 |
Broj studio apartmana: | - |
Broj soba: | 2 |
Broj kreveta: | 8 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 4 |
Broj kupaona: | 3 |
Kategorija smještaja: | 3* |
Sezona poslovanja: | Cijela godina |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Vuković Tomislav
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | - |
Broj studio apartmana: | - |
Broj soba: | 5 |
Broj kreveta: | 10 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 5 |
Broj kupaona: | 5 |
Kategorija smještaja: | 3*, 2* |
Sezona poslovanja: | lipanj - kolovoz |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje, Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Rukavina Mira
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 1 |
Broj studio apartmana: | - |
Broj soba: | 1 |
Broj kreveta: | 7 |
Broj dodatnih kreveta: | 2 |
Broj spavaćih soba: | 3 |
Broj kupaona: | 3 |
Kategorija smještaja: | 4*, 3* |
Sezona poslovanja: | Cijela godina |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju, Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Pančelat Tatjana
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | - |
Broj studio apartmana: | 2 |
Broj soba: | 4 |
Broj kreveta: | 14 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 7 |
Broj kupaona: | 6 |
Kategorija smještaja: | 4*, 3*, 2* |
Sezona poslovanja: | lipanj - rujan |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima, Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju, Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Nižić Damir
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | - |
Broj studio apartmana: | 1 |
Broj soba: | 1 |
Broj kreveta: | 4 |
Broj dodatnih kreveta: | 2 |
Broj spavaćih soba: | 3 |
Broj kupaona: | 2 |
Kategorija smještaja: | 3* |
Sezona poslovanja: | srpanj - rujan |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
Parking | |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Mioč Rubeša Danijela
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 2 |
Broj studio apartmana: | 1 |
Broj soba: | 1 |
Broj kreveta: | 9 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 4 |
Broj kupaona: | 4 |
Kategorija smještaja: | 4*, 3*, 1* |
Sezona poslovanja: | travanj - listopad |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Gržević Božica
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 1 |
Broj studio apartmana: | 1 |
Broj soba: | 3 |
Broj kreveta: | 11 |
Broj dodatnih kreveta: | 3 |
Broj spavaćih soba: | 5 |
Broj kupaona: | 5 |
Kategorija smještaja: | 4*, 3* |
Sezona poslovanja: | lipanj - rujan |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Brubnjak Mira
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 2 |
Broj studio apartmana: | - |
Broj soba: | 2 |
Broj kreveta: | 9 |
Broj dodatnih kreveta: | 1 |
Broj spavaćih soba: | 4 |
Broj kupaona: | 4 |
Kategorija smještaja: | 3*, 2* |
Sezona poslovanja: | cijela godina |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Stanger Dušanka
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 2 |
Broj studio apartmana: | - |
Broj soba: | 5 |
Broj kreveta: | 14 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 7 |
Broj kupaona: | 7 |
Kategorija smještaja: | 3* |
Sezona poslovanja: | Cijela godina |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju, Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Babić Jasna
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | - |
Broj studio apartmana: | - |
Broj soba: | 3 |
Broj kreveta: | 6 |
Broj dodatnih kreveta: | 0 |
Broj spavaćih soba: | 3 |
Broj kupaona: | 3 |
Kategorija smještaja: | 3* |
Sezona poslovanja: | cijela godina |
Kontakt domaćina:
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti: