Smilović Alen
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 4 |
Broj studio apartmana: | 1 |
Broj soba: | - |
Broj kreveta: | 13 |
Broj dodatnih kreveta: | 2 |
Broj spavaćih soba: | 6 |
Broj kupaona: | 6 |
Kategorija smještaja: | 4* |
Sezona poslovanja: | Cijela godina |
Kontakt domaćina:
Smilović Alen
Medveja 11F, Medveja
45.268330, 14.268491
-
+38598575524
alen@smilovic.hr
-
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju, Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Perić Aljoška
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 2 |
Broj studio apartmana: | 1 |
Broj soba: | - |
Broj kreveta: | 9 |
Broj dodatnih kreveta: | 2 |
Broj spavaćih soba: | 4 |
Broj kupaona: | 3 |
Kategorija smještaja: | 3* |
Sezona poslovanja: | svibanj - rujan |
Kontakt domaćina:
Perić Aljoška
Medveja 5G, Medveja
45.271665, 14.258220
-
+385992163424
peric-sirola@net.hr
-
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Pančelat Tatjana
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | - |
Broj studio apartmana: | 2 |
Broj soba: | 4 |
Broj kreveta: | 14 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 7 |
Broj kupaona: | 6 |
Kategorija smještaja: | 4*, 3*, 2* |
Sezona poslovanja: | lipanj - rujan |
Kontakt domaćina:
Pančelat Tatjana
Medveja 8, Medveja
45.269748, 14.268421
+38551292385
+385915452659
tatjanap855@gmail.com
-
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima, Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju, Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Mioč Rubeša Danijela
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 2 |
Broj studio apartmana: | 1 |
Broj soba: | 1 |
Broj kreveta: | 9 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 4 |
Broj kupaona: | 4 |
Kategorija smještaja: | 4*, 3*, 1* |
Sezona poslovanja: | travanj - listopad |
Kontakt domaćina:
Mioč Rubeša Danijela
Medveja 11C, Medveja
45.268024, 14.268306
-
+385993205600
infovillamia@gmail.com
https://www.villamiamedveja.com/
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti:
Pronađite smještaj u blizini:
Ivanić Rina
Kapacitet i detalji smještaja:
Broj kuća za odmor: | - |
Broj apartmana: | 1 |
Broj studio apartmana: | 1 |
Broj soba: | - |
Broj kreveta: | 6 |
Broj dodatnih kreveta: | - |
Broj spavaćih soba: | 3 |
Broj kupaona: | 3 |
Kategorija smještaja: | 3* |
Sezona poslovanja: | 15. svibanj - 30. rujan |
Kontakt domaćina:
Ivanić Rina
Medveja 10B, Medveja
45.268770, 14.267946
+38551292501
+385989472571
rina.ivanic@ri.t-com.hr
-
Ostale informacije:
Vlasnik živi u objektu |
Kvarner Family |
Bike Friendly |
Hike Friendly |
Pet Friendly |
Oprema smještajnih jedinica:
SAT TV | Parking |
Wi-Fi | Bazen |
Grijanje | Doručak |
Klima | Prilagođeno osobama s poteškoćama u kretanju |
Grill | Kućni ljubimci |
Lokacija na karti: